# Massive 6BR & 4BA Private Duplex Townhouse, Centra – 6 Bedroom Vacation Rental in Washington, DC | District Cottage

Ideally located within a 10 minute walk to the Shaw metro, this 2,200 sq. ft. combined townhome boasts two units just restored and tastefully furnished with distinct styles.  With many original features and woodwork from its over-a-century-year-old building still intact, the home is also just a few minute metro, drive, or Uber to all of DC’s monuments. With popular bars and restaurants just a short walk away, the home’s 6-bedroom, 4-bath layout is ideal for large families and groups of friends.

ALL SIX BEDROOMS FEATURE:
•Adjustable speed ceiling fan
•Dimmable recessed lighting
•Blackout Curtains on the windows
•Outlet and USB Charging convenient on nightstand

UPSTAIRS PRIMARY BEDROOM:
•California King bed with memory foam mattress and nightstands and lamps on each side
•Built-in wall desk and shelving offers a convenient place to work if needed.
•Sunny bay window with and two plush wingback chairs with side table: perfect for curling up with a good book or a cup of coffee in the morning.
•En-suite master bathroom with exposed brick, rain shower, shower wand, and medicine cabinet

UPSTAIRS BEDROOM 2:
•Queen bed with memory foam mattress and nightstands and lamps on each side
•Full-length mirror closet doors

UPSTAIRS BEDROOM 3: 
•Queen bed with memory foam mattress and nightstand with lamp
•Full-length mirror closet doors

DOWNSTAIRS PRIMARY BEDROOM:
•Queen bed with memory foam mattress and nightstands and lamps on each side
•En-suite master bathroom with rain shower, shower wand, and medicine cabinet

DOWNSTAIRS BEDROOM 2:
•Queen bed with memory foam mattress and nightstand and lamp
•Adjustable speed ceiling fan and dimmable recessed lighting
•Full-length mirror closet doors

DOWNSTAIRS BEDROOM 3: 
•Full bed with memory foam mattress and nightstand with lamp

Guests have full access to the whole building which encompasses 2 distinct units, including the entire private backyard patio area.

I am here for you during your stay, but our level of interaction is up to you. I'm only a phone call/message away. You will be able to check yourselves in upon arrival with your own key code which works on both the front and rear door locks.

This home is located on a tree-lined and pristine block in a neighborhood that's beautiful and safe. There are many local favorite restaurants, shops, and bars that are a short walk away, just close enough to be convenient while allowing the home to have very little street noise.

3rd Street Market (1 minute walk) - Convenient corner store with essentials
DCity Smokehouse (3 minute walk) - Delicious BBQ with great outdoor patio
Big Bear Cafe (4 minute walk) - Fantastic indoor/outdoor breakfast and lunch spot
BKK Cookshop (4 minute walk) - Local Thai Restaurant with outdoor patio
Dacha Beer Garden (7 minute walk) - Iconic DC hangout with german brews at picnic tables year-round
Compass Coffee (7 minute walk) - DC local coffeeshop with pastries, sandwiches & more
Pub & the People (8 minute walk) - Local favorite tavern with outdoor patio and gastropub fare

The Shaw metro station is a 10 minute walk away. In general, the neighborhood is very walkable and Uber’s and Lyft’s are also plentiful and a great travel option.

**Property URL**: https://www.districtcottage.com/property/688433295150548580/massive-6br-4ba-private-duplex-townhouse-centra
**Markdown URL**: https://www.districtcottage.com/property/688433295150548580/massive-6br-4ba-private-duplex-townhouse-centra.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 14 guests
- **Bedrooms**: 6 bedrooms
- **Bathrooms**: 4
- **Square Footage**: 1,000 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $425 - $4,066 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 1, 2026
- **Available Days**: 472 of 551 days between Aug 31, 2026 and Mar 3, 2028
- **Daily Pricing (Aug 31, 2026 to Mar 3, 2028)**:
  - Aug 31, 2026: $448 (Available)
  - Sep 1, 2026: $425 (Available)
  - Sep 2, 2026: $425 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $550 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $751 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $787 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $624 (Available)
  - Sep 7, 2026: $425 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $425 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $425 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $481 (Available)
  - Sep 11, 2026: $629 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $637 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $630 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $581 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $508 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $508 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $547 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $669 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $674 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $445 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $428 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $495 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $491 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $571 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $883 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $922 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $872 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $750 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $439 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $475 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $670 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $803 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $852 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $642 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $569 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $614 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $619 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $712 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $1,117 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $1,186 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $988 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $911 (Not Available)
  - Oct 13, 2026: $912 (Not Available)
  - Oct 14, 2026: $676 (Available)
  - Oct 15, 2026: $1,124 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $1,548 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $1,133 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $762 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $756 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $632 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $780 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $826 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $1,187 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $1,168 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $1,067 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $550 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $516 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $530 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $626 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $826 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $907 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $612 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $425 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $425 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $686 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $598 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $890 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2026: $875 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 8, 2026: $598 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $425 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $478 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $481 (Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $515 (Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2026: $921 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $977 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $978 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2026: $831 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $808 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $750 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $454 (Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2026: $583 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $676 (Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $677 (Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2026: $677 (Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2026: $655 (Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2026: $828 (Available) (3 night min)
  - Nov 26, 2026: $836 (Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2026: $840 (Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2026: $824 (Available) (3 night min)
  - Nov 29, 2026: $750 (Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2026: $750 (Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2026: $750 (Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2026: $750 (Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2026: $750 (Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2026: $750 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $750 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $750 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2026: $750 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2026: $750 (Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2026: $750 (Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $750 (Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2026: $836 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $843 (Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $877 (Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2026: $750 (Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2026: $750 (Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2026: $750 (Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2026: $750 (Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2026: $890 (Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2026: $892 (Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2026: $893 (Available) (2 night min)
  - Dec 21, 2026: $750 (Available) (2 night min)
  - Dec 22, 2026: $781 (Available) (2 night min)
  - Dec 23, 2026: $861 (Available) (3 night min)
  - Dec 24, 2026: $863 (Available) (3 night min)
  - Dec 25, 2026: $819 (Available) (3 night min)
  - Dec 26, 2026: $819 (Available) (3 night min)
  - Dec 27, 2026: $793 (Available) (2 night min)
  - Dec 28, 2026: $823 (Available) (2 night min)
  - Dec 29, 2026: $790 (Available) (2 night min)
  - Dec 30, 2026: $806 (Available) (3 night min)
  - Dec 31, 2026: $808 (Available) (3 night min)
  - Jan 1, 2027: $809 (Available) (3 night min)
  - Jan 2, 2027: $810 (Available) (3 night min)
  - Jan 3, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 4, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 5, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 6, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 7, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 8, 2027: $952 (Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2027: $965 (Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2027: $982 (Available) (2 night min)
  - Jan 11, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 12, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 13, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 14, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 15, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 16, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 17, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 18, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 19, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 20, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 21, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 22, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 24, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 25, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 26, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 27, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 28, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 29, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Jan 31, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 1, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 2, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 3, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 4, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 5, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 7, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 8, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 9, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 10, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 11, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 12, 2027: $786 (Available) (2 night min)
  - Feb 13, 2027: $786 (Available) (2 night min)
  - Feb 14, 2027: $788 (Available) (2 night min)
  - Feb 15, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 16, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 17, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 18, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 19, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2027: $827 (Available) (2 night min)
  - Feb 21, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 22, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 23, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 24, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 25, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 26, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 27, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Feb 28, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Mar 1, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Mar 2, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Mar 3, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Mar 4, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Mar 5, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Mar 6, 2027: $770 (Available) (3 night min)
  - Mar 7, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Mar 8, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Mar 9, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Mar 10, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Mar 11, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Mar 12, 2027: $863 (Available) (3 night min)
  - Mar 13, 2027: $866 (Available) (3 night min)
  - Mar 14, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Mar 15, 2027: $862 (Available) (3 night min)
  - Mar 16, 2027: $877 (Available) (3 night min)
  - Mar 17, 2027: $1,068 (Available) (3 night min)
  - Mar 18, 2027: $1,195 (Available) (3 night min)
  - Mar 19, 2027: $1,341 (Available) (3 night min)
  - Mar 20, 2027: $1,471 (Available) (3 night min)
  - Mar 21, 2027: $1,430 (Available) (3 night min)
  - Mar 22, 2027: $1,300 (Available) (3 night min)
  - Mar 23, 2027: $1,457 (Available) (3 night min)
  - Mar 24, 2027: $1,200 (Available) (3 night min)
  - Mar 25, 2027: $1,129 (Available) (3 night min)
  - Mar 26, 2027: $1,437 (Available) (3 night min)
  - Mar 27, 2027: $1,361 (Available) (3 night min)
  - Mar 28, 2027: $1,413 (Available) (3 night min)
  - Mar 29, 2027: $1,291 (Available) (3 night min)
  - Mar 30, 2027: $1,311 (Available) (3 night min)
  - Mar 31, 2027: $1,194 (Available) (3 night min)
  - Apr 1, 2027: $1,311 (Available) (3 night min)
  - Apr 2, 2027: $1,485 (Available) (3 night min)
  - Apr 3, 2027: $1,471 (Available) (3 night min)
  - Apr 4, 2027: $1,311 (Available) (3 night min)
  - Apr 5, 2027: $1,205 (Available) (3 night min)
  - Apr 6, 2027: $1,227 (Available) (3 night min)
  - Apr 7, 2027: $1,081 (Available) (3 night min)
  - Apr 8, 2027: $1,173 (Available) (3 night min)
  - Apr 9, 2027: $1,407 (Available) (3 night min)
  - Apr 10, 2027: $1,352 (Available) (3 night min)
  - Apr 11, 2027: $887 (Available) (3 night min)
  - Apr 12, 2027: $905 (Available) (3 night min)
  - Apr 13, 2027: $1,001 (Available) (3 night min)
  - Apr 14, 2027: $993 (Available) (3 night min)
  - Apr 15, 2027: $991 (Available) (3 night min)
  - Apr 16, 2027: $1,208 (Available) (3 night min)
  - Apr 17, 2027: $1,216 (Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2027: $862 (Available) (3 night min)
  - Apr 19, 2027: $862 (Available) (3 night min)
  - Apr 20, 2027: $1,433 (Available) (3 night min)
  - Apr 21, 2027: $1,669 (Available) (3 night min)
  - Apr 22, 2027: $4,066 (Available) (3 night min)
  - Apr 23, 2027: $4,066 (Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2027: $4,066 (Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2027: $4,066 (Available) (3 night min)
  - Apr 26, 2027: $4,066 (Available) (3 night min)
  - Apr 27, 2027: $4,066 (Available) (3 night min)
  - Apr 28, 2027: $4,066 (Available) (3 night min)
  - Apr 29, 2027: $4,066 (Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2027: $1,067 (Not Available) (3 night min)
  - May 1, 2027: $1,067 (Not Available) (3 night min)
  - May 2, 2027: $750 (Not Available) (2 night min)
  - May 3, 2027: $750 (Not Available) (2 night min)
  - May 4, 2027: $750 (Not Available) (2 night min)
  - May 5, 2027: $808 (Not Available) (2 night min)
  - May 6, 2027: $1,266 (Available) (2 night min)
  - May 7, 2027: $1,326 (Available) (3 night min)
  - May 8, 2027: $1,326 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2027: $761 (Available) (2 night min)
  - May 10, 2027: $761 (Available) (2 night min)
  - May 11, 2027: $1,103 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2027: $1,268 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2027: $1,707 (Available) (3 night min)
  - May 14, 2027: $2,051 (Available) (3 night min)
  - May 15, 2027: $1,891 (Available) (3 night min)
  - May 16, 2027: $1,669 (Available) (3 night min)
  - May 17, 2027: $1,354 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2027: $1,495 (Available) (3 night min)
  - May 19, 2027: $1,495 (Available) (3 night min)
  - May 20, 2027: $1,596 (Available) (3 night min)
  - May 21, 2027: $1,603 (Available) (4 night min)
  - May 22, 2027: $1,577 (Available) (4 night min)
  - May 23, 2027: $968 (Available) (2 night min)
  - May 24, 2027: $1,143 (Available) (2 night min)
  - May 25, 2027: $1,116 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2027: $766 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2027: $766 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2027: $1,096 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2027: $1,101 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2027: $1,108 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2027: $1,090 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2027: $853 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2027: $1,233 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2027: $1,279 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2027: $1,313 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2027: $1,043 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2027: $1,321 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2027: $1,321 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2027: $1,321 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2027: $946 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2027: $946 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2027: $946 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2027: $1,186 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2027: $1,321 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2027: $1,321 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2027: $1,029 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2027: $946 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2027: $946 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2027: $946 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2027: $985 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2027: $1,080 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2027: $1,080 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2027: $1,061 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2027: $946 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2027: $884 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2027: $884 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2027: $884 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2027: $1,580 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2027: $1,521 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2027: $1,580 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2027: $823 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2027: $823 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2027: $834 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2027: $1,398 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2027: $1,398 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2027: $1,398 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2027: $826 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2027: $810 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2027: $808 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2027: $811 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2027: $921 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2027: $878 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2027: $798 (Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2027: $916 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2027: $971 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2027: $866 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2027: $942 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2027: $942 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2027: $798 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2027: $867 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2027: $824 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2027: $750 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2027: $784 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2027: $781 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2027: $928 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2027: $928 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2027: $928 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2027: $928 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2027: $750 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2027: $951 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2027: $951 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2027: $895 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2027: $946 (Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2027: $946 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2027: $954 (Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2027: $953 (Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2027: $980 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2027: $980 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2027: $994 (Available) (3 night min)
  - Sep 25, 2027: $1,009 (Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2027: $980 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2027: $980 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2027: $1,321 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2027: $1,342 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2027: $1,086 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2027: $1,086 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2027: $1,191 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2027: $938 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2027: $1,528 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2027: $1,470 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2027: $1,432 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2027: $1,432 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2027: $1,191 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2027: $1,191 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2027: $938 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2027: $1,528 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2027: $1,490 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2027: $1,432 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2027: $1,191 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2027: $1,191 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2027: $1,191 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2027: $938 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2027: $1,528 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2027: $1,528 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2027: $1,335 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2027: $938 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2027: $938 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2027: $938 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2027: $938 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2027: $938 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2027: $1,224 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2027: $1,214 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2027: $938 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2027: $888 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2027: $944 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2027: $944 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2027: $944 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2027: $1,028 (Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2027: $1,028 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2027: $972 (Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2027: $972 (Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2027: $972 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2027: $1,028 (Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2027: $1,028 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2027: $1,028 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2027: $1,028 (Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2027: $1,028 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2027: $1,028 (Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2027: $1,028 (Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2027: $1,028 (Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2027: $968 (Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2027: $968 (Available) (2 night min)
  - Nov 26, 2027: $966 (Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2027: $966 (Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2027: $809 (Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2027: $809 (Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2027: $750 (Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2027: $972 (Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2027: $972 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2027: $809 (Available) (2 night min)
